Kotły serii KG EKO MAX
Kotły serii KG EKO MAX przeznaczone są do ogrzewania obiektów mieszkalnych, warsztatowych, przemysłowych, hal produkcyjnych. Są to urządzenia przeznaczone do spalania ekogroszku, spełniające wymogi 5 klasy oraz certyfikatu Ecodesign. Charakteryzują się wysoką sprawnością sięgającą 94% oraz prostą obsługą. Kocioł wyposażony jest w automatykę obsługującą m.in. 4 pompy, siłownik zaworu mieszającego, ma możliwość podłączenia panelu pokojowego, modułów WiFi i GSM, oraz modułu pogodowego. Zakres mocy produkowanych kotłów serii KG EKO MAX 50,75,100,150kw. W ofercie sprzedażowej posiadamy także kotły o mocach 200,240,300kw.
Typ kotła “KG” | KG 50 | KG 75 | KG 100 | KG 150 | |||
Znamionowa moc cieplna | kW | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
Znamionowa ilość spalin | g/s | 22,1 | 32,6 | 45 | 79,4 | ||
Znamionowa temp. spalin | OC | 107 | 139 | 116 | 87 | ||
Minimalna moc cieplna | kW | 9,9 | 20,8 | 27,4 | 39,2 | ||
Minimalna ilość spalin | g/s | 5,9 | 13,1 | 15,3 | 26,3 | ||
Minimalna temp. spalin | OC | 65 | 88 | 70 | 58 | ||
Opory przepływu wody Δt=20 | mbar | 0,95 | 2,20 | 3,80 | 8,50 | ||
Opory przepływu wody Δt=10 | mbar | 3,80 | 8,80 | 15,20 | 34,00 | ||
Pow. ogrzew. pomieszczenia | m2 | 350 ÷ 500 | 450 ÷ 750 | 750 ÷ 1000 | 1000 ÷ 1500 | ||
Pojemność wodna | l | 132 | 132 | 345 | 380 | ||
Zużycie paliwa – max | kg/h | 6,2 | 9,6 | 13,1 | 20,1 | ||
Masa paliwa w zasobniku | kg | 260 | 260 | 400 | 400 | ||
Ciąg kominowy | mbar | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | ||
Masa kotła (zestawu) | kg | 600 | 600 | 1267 | 1480 | ||
Sprawność cieplna | % | 94,2 | 92 | 94 | 93 | ||
Ciśnienie robocze max | bar | 1,5 | |||||
Ciśnienie próby wodnej | bar | 2,5 | |||||
Max. temperatura robocza | OC | 95 | |||||
Min. temperatura powrotu | OC | 55 | |||||
Min. temp. wody kotłowej | OC | 10 | |||||
Wymiary gabarytowe zestawu (maks.) | szerokość (A) | mm | 1352 | 1500 | 1634 | 1784 | |
głębokość (B) | mm | 820 | 820 | 1440 | 1635 | ||
wysokość (C) | mm | 1685 | 1685 | 1760 | 1940 | ||
czopuch | mm | Ø200 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | ||
króćce instal. | mm | DN50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | ||
Wymiary gabarytowe korpusu (bez nóżek) | szerokość (A1) | mm | 712 | 712 | 770 | 920 | |
głębokość (B1) | mm | 814 | 814 | 1175 | 1485 | ||
wysokość (C1) | mm | 1545 | 1545 | 1750 | 1940 | ||
Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | A / W | 0,43 / 100 | 0,83 / 190 | 0,76 / 170 | 1,04 / 240 | ||
Pobór mocy elektr. (100% mocy) | W | 100 | 190 | 170 | 240 | ||
Pobór mocy elektr. (30% mocy) | W | 30 | 60 | 40 | 60 | ||
Pobór mocy elektr. (czuwanie*) | W | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
* – moc w stanie gotowości eksploatacyjnej
Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia dotyczy budynków średnio i dobrze izolowanych (współczynnik strat ciepła ok. 90-120 W/m2) przy mocy znamionowej kotła. Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia jest orientacyjna i nie uwzględnia specyfiki danego budynku lub obiektu.
Drugą grupą dostępną w kategorii kotłów dużej mocy są kotły automatyczne do spalania pelletu. Posiadają certyfikat 5 klasy i Ecodesign. Dostępne moce kotłów 75,100,150,200,300kw.
**szczegóły dostępności jak i parametry techniczne dostępne w siedzibie firmy.
- Produkty
Kotły grzewcze 5 klasy
- O firmie
- Części zamienne
- Do ogrodu
- Kontakt
Kontakt
- ul. Ogrodowa 8 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska
- 503 362 871
- kotlyaugust@op.pl