Kotły serii KG EKO
Kotły serii KG EKO to nowoczesne urządzenia grzewcze 5 klasy z certyfikatem Ecodesign .Efektywna konstrukcja, oparta na bazie poziomych kanałów konwekcyjnych, wyposażonych w zawirowywacze spalin, oraz elementy szamotowe sprawiają iż kotły osiągają wysoką sprawność sięgającą 94%. Kocioł wyposażony jest w automatykę obsługującą m.in. 4 pompy, siłownik zaworu mieszającego, ma możliwość podłączenia panelu pokojowego, modułów WiFi i GSM, oraz modułu pogodowego. Zakres mocy produkowanych kotłów serii KG EKO 10,15,20,25,35,48kw.
Typ kotła “KG” | KG 10 | KG 15 | KG 20 | KG 25 | KG 35 | KG 50 | |||
Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | ||
Znamionowa ilość spalin | g/s | 4,5 | 6,9 | 9,1 | 10,8 | 15,9 | 22,1 | ||
Znamionowa temp. spalin | OC | 109 | 112 | 161 | 90 | 144 | 107 | ||
Minimalna moc cieplna | kW | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 8,5 | 9,9 | ||
Minimalna ilość spalin | g/s | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 5,4 | 5,9 | ||
Minimalna temp. spalin | OC | 67 | 76 | 83 | 63 | 83 | 65 | ||
Opory przepływu wody Δt=20 | mbar | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,95 | ||
Opory przepływu wody Δt=10 | mbar | 0,20 | 0,36 | 0,60 | 1 | 1,80 | 3,8 | ||
Pow. ogrzew. pomieszczenia | m2 | 70 ÷ 100 | 100 ÷ 150 | 150 ÷ 200 | 200 ÷ 250 | 250 ÷ 350 | 350 ÷ 500 | ||
Pojemność wodna | l | 50 | 60 | 60 | 117 | 117 | 132 | ||
Zużycie paliwa – max | kg/h | 1,3 | 2 | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | ||
Masa paliwa w zasobniku | kg | 100 | 160 | 160 | 160 | 230 | 260 | ||
Ciąg kominowy | mbar | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | ||
Masa kotła (zestawu) | kg | 250 | 323 | 323 | 550 | 550 | 600 | ||
Sprawność cieplna | % | 93,4 | 93,8 | 91,2 | 94,4 | 91,6 | 94,2 | ||
Ciśnienie robocze max | bar | 1,5 | |||||||
Ciśnienie próby wodnej | bar | 2,5 | |||||||
Max. temperatura robocza | OC | 95 | |||||||
Min. temperatura powrotu | OC | 55 | |||||||
Min. temp. wody kotłowej | OC | 10 | |||||||
Wymiary gabarytowe zestawu (maks.) | szerokość (A) | mm | 1080 | 1170 | 1170 | 1200 | 1200 | 1352 | |
głębokość (B) | mm | 730 | 910 | 910 | 700 | 700 | 820 | ||
wysokość (C) | mm | 1085 | 1170 | 1170 | 1480 | 1480 | 1685 | ||
czopuch | mm | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø200 | ||
króćce instal. | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
Wymiary gabarytowe korpusu (bez nóżek) | szerokość (A1) | mm | 490 | 535 | 535 | 595 | 595 | 712 | |
głębokość (B1) | mm | 490 | 660 | 660 | 690 | 690 | 814 | ||
wysokość (C1) | mm | 1050 | 1170 | 1170 | 1340 | 1340 | 1545 | ||
Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | A / W | 0,22 / 50 | 0,26 / 60 | 0,22 / 50 | 0,48 / 110 | 0,13 / 30 | 0,43 / 100 | ||
Pobór mocy elektr. (100% mocy) | W | 50 | 60 | 50 | 110 | 30 | 100 | ||
Pobór mocy elektr. (30% mocy) | W | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | ||
Pobór mocy elektr. (czuwanie*) | W | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 2,6 |
* – moc w stanie gotowości eksploatacyjnej
Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia dotyczy budynków średnio i dobrze izolowanych (współczynnik strat ciepła ok. 90-120 W/m2) przy mocy znamionowej kotła. Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia jest orientacyjna i nie uwzględnia specyfiki danego budynku lub obiektu.
- Produkty
Kotły grzewcze 5 klasy
- O firmie
- Części zamienne
- Do ogrodu
- Kontakt
Kontakt
- ul. Ogrodowa 8 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska
- 503 362 871
- kotlyaugust@op.pl